Whey Crisp
Valori nutrizionali Chocolate | ||
per 100g | per 50g | |
Energia | 2076kJ (497kcal) | 1038kJ (249kcal) |
Grassi | 28g | 14g |
di cui grassi saturi | 13g | 6,5g |
Carboidrati | 28g | 14g |
di cui zuccheri | 22g | 11g |
Proteine | 30g | 15g |
Sale | 0,3g | 0,1g |
Valori Nutrizionali White Chocolate Cookie Crunch | ||
pro 100g | pro 50g | |
Energia | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
Grassi | 33g | 17g |
di cui grassi saturi | 18g | 9g |
Carboidrati | 27g | 14g |
di cui zuccheri | 23g | 12g |
Proteine | 30g | 15g |
Sale | 0,3g | 0,1g |
Ingredienti: vedi immagine delle etichette
Gusti: Ciocolato, Cioccolato bianco.
Forrmato: | Barrette |