Pro-Plex Bar
PRO PORTION
3,9gFett
12,3gKohlenhydrate
9,8gProtein
EINNAHME-ZEITPUNKT
Vor dem Training, als Eiweiß-Snack zwischendurch, nach dem Training.
WOFÜR IST DIESES PRODUKT?
Eiweiß-Riegel eignen sich hervorragend zur Proteinversorgung fu¨r zwischendurch oder unterwegs und stellen eine hochwertige Alternative zum »Naschen« von Schokolade oder anderen Su¨ßigkeiten dar. ALL STARS Riegel gibt es in vielen unterschiedlichen Gro¨ßen. Alle Riegel bestehen aus hochwertigen Eiweißquellen. Der Proteinanteil liegt je nach Riegelsorte zwischen 28% und 50%.
Geschmack: Strawberry-Yoghurt
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
Fett | 11g | 3,9g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7g | 2,5g | ||
Kohlenhydrate | 35g | 12,3g | ||
davon Zucker | 29g | 10,2g | ||
Eiweiß | 28g | 9,8g | ||
Salz | 0,11g | 0,04g |
Geschmack: Cookies & Cream
Nährwerte | ||||
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Fett | 15g | 5,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4g | 2,9g | ||
Kohlenhydrate | 33g | 12g | ||
davon Zucker | 21g | 7,3g | ||
Eiweiß | 34g | 12g | ||
Salz | 0,2g | 0,07g |
Geschmack: Chocolate-Crunch
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1597kJ (381kcal) | 559kJ (133kcal) | ||
Fett | 13g | 4,6g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8g | 2,7g | ||
Kohlenhydrate | 34g | 12g | ||
davon Zucker | 27g | 9,5g | ||
Eiweiß | 28g | 9,8g | ||
Salz | 0,25g | 0,06g |
Geschmack: Coconut ( LOW SUGAR )
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Fett | 15g | 5,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4g | 2,9g | ||
Kohlenhydrate | 33g | 12g | ||
davon Zucker | 21g | 7,3g | ||
Eiweiß | 34g | 12g | ||
Salz | 0,2g | 0,07g |
Geschmack: Hazelnut-Caramel
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Fett | 15g | 5,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4g | 2,9g | ||
Kohlenhydrate | 33g | 12g | ||
davon Zucker | 21g | 7,3g | ||
Eiweiß | 34g | 12g | ||
Salz | 0,2g | 0,07g |
Dosage form: | Bars |