Pro-Plex Bar 32x35g
PeR PORzIONE
3,9gGrassi
12,3gCarboidrati
9,8gProteine
momento d'uso
Prima della attività fisica, come spuntino proteico, durante la giornata opure dopo lo sport.
A che cosa serve questo prodotto ?
Le barrette proteiche sono ideali per fornire proteine ??tra o in viaggio e rappresentano un'alternativa di alta qualità allo "snacking" su cioccolato o altri dolci.Tutte le barrette STARS sono disponibili in diverse dimensioni. Tutte le barrette sono costituite da fonti proteiche di alta qualità. A seconda del tipo di barretta, il contenuto di proteine è compreso tra il 28% e il 50%.
Gusto: Strawberry-Yoghurt
Valori Nutrizionali | per 100g | per 35g | ||
Energia | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
Grassi | 11g | 3,9g | ||
di cui grassi saturi | 7g | 2,5g | ||
Carboidrati | 35g | 12,3g | ||
di cui zuccheri | 29g | 10,2g | ||
Proteine | 28g | 9,8g | ||
Sale | 0,11g | 0,04g |
Gusto: Cookies & Cream
Valori Nutrizionali | ||||
per 100g | per 35g | |||
Energia | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Grassi | 15g | 5,3g | ||
di cui grassi saturi | 8,4g | 2,9g | ||
Carboidrati | 33g | 12g | ||
di cui zuccheri | 21g | 7,3g | ||
Proteine | 34g | 12g | ||
Sale | 0,2g | 0,07g |
Gusto: Chocolate-Crunch
Valori Nutrizionali | per 100g | per 35g | ||
Energia | 1597kJ (381kcal) | 559kJ (133kcal) | ||
Grassi | 13g | 4,6g | ||
di qui grassi saturi | 7,8g | 2,7g | ||
Carboidrati | 34g | 12g | ||
di cui zuccheri | 27g | 9,5g | ||
Proteine | 28g | 9,8g | ||
Sale | 0,25g | 0,06g |
Gusto: Coconut ( LOW SUGAR )
Valori Nutrizionali | per 100g | per 35g | ||
Energia | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Grassi | 15g | 5,3g | ||
di cui grassi saturi | 8,4g | 2,9g | ||
Carboidrati | 33g | 12g | ||
di cui zuccheri | 21g | 7,3g | ||
Proteine | 34g | 12g | ||
Sale | 0,2g | 0,07g |
Gusto: Hazelnut-Caramel
Valori Nutrizionali | per 100g | per 35g | ||
Energiia | 1693kJ (404kcal) | 589kJ (140kcal) | ||
Grassi | 15g | 5,3g | ||
di cui grassi saturi | 8,4g | 2,9g | ||
Carboidrati | 33g | 12g | ||
di cui zuccheri | 21g | 7,3g | ||
Prootein | 34g | 12g | ||
Sale | 0,2g | 0,07g |
Forrmato: | Barrette |